
company
Roofing Slate Calculator
This calculator will estimate the following -
Please enter the dimensions in the white fields below and click calculate to show the results.
Roof Slate Sizes | Headlap required in mm. | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | |
600 x 350 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.5 |
600 x 300 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.6 |
550 x 300 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 16.4 |
500 x 300 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 18.7 |
500 x 250 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 22.4 |
540 x 300 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.9 |
450 x 250 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 26.1 |
450 x 300 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | |
450 x 250 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.0 | |
450 x 200 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
350 x 300 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | ||||
350 x 250 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 29.5 | 30.0 | 30.6 | 31.2 | 31.7 | 32.3 | 32.8 | 33.4 | ||||
350 x 200 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 | 36.7 | 37.3 | 38.0 | 38.7 | 39.4 | 40.1 | 40.8 | 41.5 | ||||
300 x 300 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 30.2 | 30.8 | 31.5 | 32.1 | 32.8 | |||||||
300 x 250 | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.7 | 34.5 | 36.1 | 36.9 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | |||||||
300 x 200 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.9 | 42.9 | 44.9 | 45.9 | 46.8 | 47.8 | 48.8 |
Slate Length in mm | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 |
600 batten gauge | 275 | 273 | 270 | 268 | 263 | 260 | 258 | 255 | 253 | 250 | 248 | 245 | 243 | 240 | 238 | 235 | 225 |
m batten | 3.64 | 3.68 | 3.72 | 3.75 | 3.83 | 3.87 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 4.01 | 4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.17 | 4.20 | 4.24 | 4.44 |
holing gauge | 335 | 338 | 340 | 343 | 348 | 350 | 353 | 355 | 358 | 360 | 363 | 365 | 368 | 370 | 373 | 375 | 385 |
550 batten gauge | 250 | 248 | 245 | 243 | 238 | 235 | 233 | 230 | 228 | 225 | 223 | 220 | 218 | 215 | 213 | 210 | 200 |
m batten | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.14 | 4.24 | 4.39 | 4.33 | 4.38 | 4.43 | 4.47 | 4.52 | 4.57 | 4.62 | 4.67 | 4.71 | 4.76 | 5.00 |
holing gauge | 310 | 313 | 315 | 318 | 323 | 325 | 328 | 330 | 333 | 335 | 338 | 340 | 343 | 345 | 348 | 350 | 360 |
500 batten gauge | 225 | 223 | 220 | 218 | 213 | 210 | 208 | 205 | 203 | 200 | 198 | 195 | 193 | 190 | 188 | 185 | 175 |
m batten | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.61 | 4.73 | 4.79 | 4.85 | 4.90 | 4.96 | 5.02 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.25 | 5.31 | 5.37 | 5.71 |
holing gauge | 285 | 288 | 290 | 293 | 298 | 300 | 303 | 305 | 308 | 310 | 313 | 315 | 318 | 320 | 323 | 325 | 335 |
450 batten gauge | 200 | 198 | 195 | 193 | 188 | 185 | 183 | 180 | 178 | 175 | 173 | 170 | 168 | 165 | 163 | 160 | 150 |
m batten | 5.00 | 5.08 | 5.16 | 5.23 | 5.39 | 5.47 | 5.54 | 5.62 | 5.70 | 5.78 | 5.85 | 5.93 | 6.01 | 6.09 | 6.16 | 6.24 | 6.67 |
holing gauge | 260 | 263 | 265 | 268 | 273 | 275 | 278 | 280 | 283 | 285 | 288 | 290 | 293 | 295 | 298 | 300 | 310 |
400 batten gauge | 175 | 173 | 170 | 168 | 163 | 160 | 158 | 155 | 153 | 150 | 148 | 145 | 143 | 140 | 138 | 135 | |
m batten | 5.71 | 5.83 | 5.94 | 6.06 | 6.29 | 6.40 | 6.52 | 6.63 | 6.75 | 6.86 | 6.98 | 7.09 | 7.21 | 7.32 | 7.44 | 7.55 | |
holing gauge | 235 | 238 | 240 | 243 | 248 | 250 | 253 | 255 | 258 | 260 | 263 | 265 | 268 | 270 | 273 | 275 | |
350 batten gauge | 150 | 148 | 145 | 143 | 138 | 135 | 133 | 130 | 128 | 125 | 123 | 120 | 118 | ||||
m batten | 6.67 | 6.79 | 6.91 | 7.03 | 7.27 | 7.39 | 7.51 | 7.63 | 7.75 | 7.87 | 7.99 | 8.11 | 8.23 | ||||
holing gauge | 210 | 213 | 215 | 218 | 223 | 225 | 228 | 230 | 233 | 235 | 238 | 240 | 253 | ||||
300 batten gauge | 125 | 123 | 120 | 118 | 113 | 110 | 108 | 105 | 103 | 100 | |||||||
m batten | 8.00 | 8.19 | 8.38 | 8.57 | 8.95 | 9.14 | 9.33 | 9.52 | 9.71 | 9.90 | |||||||
holing gauge | 185 | 188 | 190 | 193 | 198 | 200 | 203 | 205 | 208 | 210 |
Have you tried our Enhanced Calculators & Estimators?
FREE trial with no obligation.
Enter & keep your own material & labour costs saved.
Or just use our regional generic costs.
Click here to register with us now, it’s completely free.